Valeurs analysées : signaux au 11 septembre 2026
285 valeurs
| Valeur | Ticker | Place | Secteur | Signal | Score déterministe | Mis à jour le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | Euronext Amsterdam | Semiconducteurs, équipement lithographie EUV | fort | +5,0 | |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW | NYSE | Commerce de détail | fort | -4,0 | |
| Abbott Laboratories | ABT | NYSE | Technologies de santé | modéré | -0,5 | |
| AbbVie, Inc. | ABBV | NYSE | Technologies de santé | modéré | +3,0 | |
| Alfa Laval | ALFA | Nasdaq Stockholm | Echangeurs thermiques et refroidissement | modéré | +1,0 | |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | NYSE | Finance | modéré | -1,5 | |
| Arista Networks Inc | ANET | NYSE | Electronic Technology (réseaux pour centres de données IA) | modéré | +1,0 | |
| ASM International N.V. | ASM.AS | Euronext Amsterdam | Semiconducteurs, deposition atomique et epitaxie | modéré | +1,5 | |
| Cencora, Inc. | COR | NYSE | Distribution | modéré | +0,5 | |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | NASDAQ | Technologie | modéré | +4,5 | |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX | NYSE | Services industriels | modéré | +6,5 | |
| Dassault Aviation SA | AM.PA | Euronext Paris | Technologies électroniques | modéré | -1,0 | |
| Eli Lilly and Company | LLY | NYSE | Technologies de santé | modéré | +6,5 | |
| Getlink SE | GET.PA | Euronext Paris | Transports | modéré | -6,0 | |
| Iberdrola | IBE.MC | BME | Utilities integra electrique, renouvelables | modéré | -4,5 | |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | NYSE | Services industriels | modéré | -5,5 | |
| KLA Corporation | KLAC | NASDAQ | Semi equipement (metrologie/inspection) | modéré | +3,0 | |
| Mastercard Incorporated Class A | MA | NYSE | Finance | modéré | +7,2 | |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | NYSE | Technologies de securite et communications | modéré | +3,5 | |
| Novartis AG | NOVN.SW | SIX Swiss Exchange | Santé | modéré | +5,5 | |
| NVIDIA Corp | NVDA | NASDAQ | Semiconducteurs US (conception IA) | modéré | +3,5 | |
| ONEOK, Inc. | OKE | NYSE | Industrial Services (transport et stockage gaz) | modéré | -5,5 | |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX | NYSE | Health Services (diagnostic de laboratoire) | modéré | +1,5 | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | NASDAQ | Santé | modéré | -2,0 | |
| Salesforce, Inc. | CRM | NYSE | Services technologiques | modéré | +2,0 | |
| Schneider Electric SE | SU.PA | Euronext Paris | Electrification, gestion de l'energie, centres de donnees | modéré | +1,0 | |
| Siemens AG | SIE.DE | Xetra | Industrie numerique + automatisme + electrification | modéré | -2,0 | |
| Suncor Energy Inc. | SU | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | modéré | +2,5 | |
| TE Connectivity plc | TEL | NYSE | Technologies électroniques | modéré | +2,0 | |
| TechnipFMC plc | FTI | NYSE | Services industriels | modéré | +3,0 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | NYSE | Technologies de santé | modéré | -4,0 | |
| TotalEnergies | TOTF.PA | Euronext Paris | Petrole et gaz integre, GNL, renouvelables | modéré | +0,0 | |
| Valero Energy Corporation | VLO | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | modéré | +0,0 | |
| Venture Global, Inc. Class A | VG | NYSE | Services industriels | modéré | -8,0 | |
| Welltower Inc. | WELL | NYSE | Finance | modéré | -2,0 | |
| 3M Company | MMM | NYSE | Biens d'équipement | faible | +2,0 | |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B.CO | Nasdaq Copenhague | Industrie | faible | +0,5 | |
| Aena S.M.E., S.A. | AENA.MC | BME | Industrie | faible | +2,5 | |
| Airbus SE | AIR.PA | Euronext Paris | Aéronautique, défense, spatial | faible | +3,5 | |
| Alphabet | GOOGL | NASDAQ | Internet et infonuagique | faible | +5,0 | |
| Altria Group, Inc. | MO | NYSE | Biens de consommation non durables | faible | +2,5 | |
| American Express Company | AXP | NYSE | Finance | faible | -2,0 | |
| American Tower Corporation | AMT | NYSE | Infrastructure telephonique (REIT) | faible | -4,5 | |
| Amgen Inc. | AMGN | NASDAQ | Santé | faible | +4,0 | |
| Amphenol Corporation Class A | APH | NYSE | Electronic Technology (connecteurs IA) | faible | +4,0 | |
| Anglo American plc | AAL.L | London Stock Exchange | Matériaux de base | faible | +1,0 | |
| AngloGold Ashanti plc | AU | NYSE | Minerais et métaux | faible | +6,0 | |
| Antero Midstream Corp. | AM | NYSE | Services industriels | faible | +0,0 | |
| Antero Resources Corporation | AR | NYSE | Gaz naturel / LNG | faible | +3,5 | |
| Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | Technologie | faible | +4,5 | |
| ArcelorMittal S.A. | MT.AS | Euronext Amsterdam | Minerais et métaux | faible | +3,0 | |
| Arkema SA | AKE.PA | Euronext Paris | Industries de transformation | faible | -2,5 | |
| Arm Holdings plc | ARM | NASDAQ | Semiconducteurs US (IP/processors) | faible | -1,5 | |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW | NYSE | Distribution | faible | +1,5 | |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | G.MI | Euronext Milan | Finance | faible | -2,0 | |
| ATI Inc. | ATI | NYSE | Non-Energy Minerals (titane et superalliages aéronautiques) | faible | +0,0 | |
| Autodesk, Inc. | ADSK | NASDAQ | Technologie | faible | +2,5 | |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | NASDAQ | Technologie | faible | +0,0 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | BME | Services financiers | faible | -1,0 | |
| BASF SE | BAS.DE | Xetra | Matériaux de base | faible | +4,5 | |
| Bayer Aktiengesellschaft | BAYN.DE | Xetra | Santé | faible | -1,5 | |
| bioMerieux SA | BIM.PA | Euronext Paris | Technologies de santé | faible | +1,5 | |
| Bloom Energy Corporation Class A | BE | NYSE | Technologies électroniques | faible | -2,5 | |
| BP p.l.c. | BP.L | London Stock Exchange | Énergie | faible | -0,5 | |
| British American Tobacco p.l.c. | BATS.L | London Stock Exchange | Consommation de base | faible | +2,0 | |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | NYSE | Finance | faible | +1,5 | |
| Brookfield Corporation | BN | NYSE | Finance | faible | -2,0 | |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | NASDAQ | Technologie | faible | +2,5 | |
| CaixaBank, S.A. | CABK.MC | BME | Services financiers | faible | -1,0 | |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | NYSE | Distribution | faible | +1,5 | |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | NYSE | Industrial Services (GNL exportateur) | faible | +0,5 | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | NYSE | Services aux consommateurs | faible | +1,0 | |
| Cintas Corporation | CTAS | NASDAQ | Industrie | faible | +3,0 | |
| Clean Harbors, Inc. | CLH | NYSE | Industrial Services (environnement) | faible | +1,5 | |
| Cloudflare Inc Class A | NET | NYSE | Services technologiques | faible | -2,5 | |
| CME Group | CME | NASDAQ | Bourse de derives / clearing | faible | -4,0 | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | NASDAQ | Consommation de base | faible | +5,0 | |
| Comcast Corporation | CMCSA | NASDAQ | Services de communication | faible | +0,5 | |
| Commercial Bancgroup, Inc. | CBK.DE | Xetra | Services financiers | faible | +0,5 | |
| Constellation Energy Corp (AJOUT propose hors univers initial) | CEG | NASDAQ | Services aux collectivités | faible | -3,0 | |
| Corning Incorporated | GLW | NYSE | Technologies électroniques | faible | +2,5 | |
| Curtiss-Wright Corp | CW | NYSE | Technologies électroniques | faible | +1,5 | |
| CVS Health Corporation | CVS | NYSE | Commerce de détail | faible | -3,0 | |
| Datadog, Inc. | DDOG | NASDAQ | Technologie | faible | -1,0 | |
| Dell Technologies Inc. Class C | DELL | NYSE | Electronic Technology (serveurs IA) | faible | +2,0 | |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | NYSE | Transports | faible | -0,5 | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DBK.DE | Xetra | Services financiers | faible | +3,0 | |
| Deutsche Telekom AG | DTE.DE | Xetra | Services de communication | faible | -5,0 | |
| Devon Energy Corporation | DVN | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | faible | +0,0 | |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | NYSE | Finance | faible | -0,5 | |
| DNB Bank ASA | DNB.OL | Oslo Bors | Services financiers | faible | +0,5 | |
| DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | Euronext Amsterdam | Consumer Non-Durables (aromes, ingredients) | faible | -2,0 | |
| DSV A/S | DSV.CO | Nasdaq Copenhague | Industrie | faible | -2,0 | |
| Duke Energy Corporation | DUK | NYSE | Services aux collectivités | faible | -4,0 | |
| eBay Inc. | EBAY | NASDAQ | Consommation cyclique | faible | +1,5 | |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | NYSE | Technologies de santé | faible | +1,0 | |
| Elevance Health, Inc. | ELV | NYSE | Services de santé | faible | -0,5 | |
| Emeis | EMEIS.PA | Euronext Paris | Services de santé | faible | -4,0 | |
| Endesa, S.A. | ELE.MC | BME | Services aux collectivités | faible | +2,5 | |
| Engie | ENGIE.PA | Euronext Paris | Utilities gaz, renouvelables, infrastructures | faible | +0,0 | |
| Eni S.p.A. | ENI.MI | Borsa Italiana | Énergie, pétrole et gaz | faible | -2,5 | |
| Entergy Corporation | ETR | NYSE | Services aux collectivités | faible | -3,0 | |
| EOG Resources, Inc. | EOG | NYSE | Mineraux energetiques (petrole et gaz de schiste) | faible | +2,0 | |
| Equifax Inc | EFX | NYSE | Services aux entreprises | faible | -0,5 | |
| Equinix, Inc. | EQIX | NASDAQ | Immobilier | faible | -2,0 | |
| Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL | NYSE | Biens de consommation non durables | faible | +2,5 | |
| Eurofins Scientific | ERF.PA | Euronext Paris | Services aux entreprises | faible | +3,5 | |
| Eutelsat Communications SA | ETL.PA | Euronext Paris | Communications (satellites, constellation LEEO) | faible | -1,5 | |
| Evercore Inc. Class A | EVR | NYSE | Finance | faible | +1,0 | |
| Everest Group, Ltd. | EG | NYSE | Finance | faible | +2,0 | |
| Exail Technologies SA | EXA.PA | Euronext Paris | Technologies électroniques | faible | -1,5 | |
| Fabrinet | FN | NYSE | Electronic Technology / Optical / AI | faible | +0,5 | |
| Fastenal Company | FAST | NASDAQ | Industrie | faible | +3,0 | |
| FedEx Corporation | FDX | NYSE | Transports | faible | -1,5 | |
| Ford Motor Company | F | NYSE | Biens de consommation durables | faible | -10,3 | |
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | NYSE | Minerais et métaux | faible | -1,5 | |
| Galderma Group AG | GALD.SW | SIX Swiss Exchange | Santé | faible | +4,5 | |
| Garmin Ltd. | GRMN | NYSE | Technologies électroniques | faible | +4,0 | |
| Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | Euronext Paris | Energie, technologie GNL et hydrogene | faible | +5,0 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | NYSE | Producer Manufacturing (turbines gaz, électrification) | faible | +3,0 | |
| Generac Holdings Inc. | GNRC | NYSE | Biens d'équipement | faible | -0,5 | |
| General Dynamics Corporation | GD | NYSE | Technologies électroniques | faible | +1,5 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | NYSE | Technologies électroniques | faible | +3,0 | |
| Halliburton Company | HAL | NYSE | Services industriels | faible | +0,0 | |
| HCA Healthcare Inc | HCA | NYSE | Hopitaux et services de sante | faible | +3,0 | |
| HEICO Corporation | HEI | NYSE | Technologies électroniques | faible | +2,5 | |
| Heineken N.V. | HEIA.AS | Euronext Amsterdam | Biens de consommation non durables | faible | +2,5 | |
| Hermes International SCA | RMS.PA | Euronext Paris | Biens de consommation non durables | faible | +5,0 | |
| Hershey Company | HSY | NYSE | Biens de consommation non durables | faible | -0,5 | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | NYSE | Services aux consommateurs | faible | -1,0 | |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | NYSE | Technologies électroniques | faible | +4,5 | |
| HubSpot, Inc. | HUBS | NYSE | Logiciels / IA d'entreprise | faible | +1,0 | |
| Hudbay Minerals Inc. | HBM | NYSE | Non-Energy Minerals (cuivre, or) | faible | +2,0 | |
| Huntington Ingalls Industries Inc. | HII | NYSE | Technologies électroniques | faible | +1,0 | |
| IAMGOLD Corporation | IAG | NYSE | Minerais et métaux | faible | +3,0 | |
| ID Logistics Group | IDL.PA | Euronext Paris | Transports | faible | -1,0 | |
| Infineon Technologies | IFX.DE | Xetra | – | faible | +0,5 | |
| Intel Corporation | INTC | NASDAQ | Technologie | faible | -2,0 | |
| Interactive Brokers | IBKR | NASDAQ | Courtier / clearing electronique | faible | -0,5 | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | NYSE | Finance | faible | -1,0 | |
| International Business Machines Corporation | IBM | NYSE | Services technologiques | faible | -0,5 | |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | Borsa Italiana | Banque de detail | faible | +0,5 | |
| Intuit Inc. | INTU | NASDAQ | Technologie | faible | +6,5 | |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | NYSE | Finance | faible | -0,5 | |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | NASDAQ | Consommation de base | faible | -3,5 | |
| Kinross Gold Corporation | KGC | NYSE | Minerais et métaux | faible | +7,0 | |
| Legrand SA | LR.PA | Euronext Paris | Technologies électroniques | faible | -0,5 | |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | NYSE | Technology Services (defense/services federaux) | faible | +4,5 | |
| LISI SA | FII.PA | Euronext Paris | Technologies électroniques | faible | +5,5 | |
| Lloyds Banking Group plc | LLOY.L | London Stock Exchange | Services financiers | faible | -1,0 | |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE | NASDAQ | Technologie | faible | -2,5 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | Euronext Paris | Consommation discrétionnaire (luxe) | faible | +2,0 | |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | faible | +3,0 | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | NYSE | Finance | faible | -2,0 | |
| Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | Xetra | Consommation cyclique | faible | -5,5 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | NYSE | Technologies de santé | faible | +1,5 | |
| MetLife, Inc. | MET | NYSE | Finance | faible | -3,0 | |
| Moderna, Inc. | MRNA | NASDAQ | Santé | faible | -2,0 | |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | NASDAQ | Consommation de base | faible | -3,0 | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | NASDAQ | Technologie | faible | +3,0 | |
| Moody's Corporation | MCO | NYSE | Services commerciaux (notation) | faible | +4,0 | |
| Morgan Stanley | MS | NYSE | Finance | faible | +2,0 | |
| MPLX LP | MPLX | NYSE | Industrial Services (MLP midstream) | faible | -1,0 | |
| MTU Aero Engines AG | MTX.DE | Xetra | Moteurs aeronautiques + MRO | faible | +7,0 | |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | NASDAQ | Services financiers | faible | +4,0 | |
| National Grid plc | NG.L | London Stock Exchange | Services aux collectivités | faible | -5,0 | |
| Nebius Group N.V. | NBIS | NASDAQ | Services de communication | faible | -7,0 | |
| Newmont Corporation | NEM | NYSE | Minerais et métaux | faible | +6,0 | |
| Nexans SA | NEX.PA | Euronext Paris | Electrification, cables et infrastructures | faible | +3,5 | |
| NIKE, Inc. | NKE | NYSE | Biens de consommation non durables | faible | +0,5 | |
| Norfolk Southern Corporation | NSC | NYSE | Transports | faible | -1,5 | |
| Nu Holdings Ltd. Class A | NU | NYSE | Finance (banque numérique) | faible | +2,0 | |
| nVent Electric plc | NVT | NYSE | Electronic Technology (protection électrique et liquide cooling) | faible | +3,5 | |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | NASDAQ | Technologie | faible | +1,0 | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | NASDAQ | Consommation cyclique | faible | +2,0 | |
| Onto Innovation Inc. | ONTO | NYSE | Semi-conducteurs / métrologie | faible | -2,0 | |
| Oracle Corporation | ORCL | NYSE | Services technologiques | faible | -5,5 | |
| Ovintiv Inc. | OVV | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | faible | +1,5 | |
| PACCAR Inc | PCAR | NASDAQ | Industrie | faible | +0,0 | |
| Palantir Technologies | PLTR | NASDAQ | Logiciel analytique et defense | faible | +6,5 | |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | NASDAQ | Technologie | faible | +0,0 | |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Nasdaq | Non-Energy Minerals (métaux précieux) | faible | +1,5 | |
| Parker-Hannifin Corporation | PH | NYSE | Biens d'équipement | faible | +2,0 | |
| Paycom Software Inc. | PAYC | NYSE | Services technologiques | faible | -2,0 | |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | NASDAQ | Paiements digitaux / Braintree / Venmo | faible | +5,5 | |
| Pembina Pipeline Corporation | PBA | NYSE | Services industriels | faible | -4,5 | |
| Phillips 66 | PSX | NYSE | Énergie, pétrole et gaz | faible | +3,5 | |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | NYSE | Services électriques / Arizona | faible | -7,0 | |
| Prologis, Inc. | PLD | NYSE | Finance | faible | -3,0 | |
| Redes Energeticas Nacionais SA | RENE.LS | Euronext Lisbon | Réseaux électriques | faible | -6,0 | |
| Reply S.p.A. | REY.MI | Borsa Italiana | IT services / Cloud-Data-AI | faible | +7,0 | |
| ResMed Inc. | RMD | NYSE | Technologies de santé | faible | +2,5 | |
| Rheinmetall AG | RHM.DE | Xetra | Defense terrestre + munitions | faible | +2,5 | |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK | NYSE | Biens d'équipement | faible | +4,5 | |
| Royal Bank of Canada | RY | NYSE | Finance | faible | +0,5 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | NYSE | Services aux consommateurs | faible | +3,0 | |
| RTX Corporation | RTX | NYSE | Electronic Technology (défense, aéronautique) | faible | +3,5 | |
| RWE | RWE.DE | Xetra | Utilities renouvelables offshore et onshore | faible | -5,0 | |
| S&P Global, Inc. | SPGI | NYSE | Services aux entreprises | faible | +1,0 | |
| Safran SA | SAF.PA | Euronext Paris | Aeronautique, motorisation et equipements | faible | +3,0 | |
| SAP SE | SAP.DE | Xetra | – | faible | +5,5 | |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | NASDAQ | Technologie | faible | +6,0 | |
| ServiceNow, Inc. | NOW | NYSE | Services technologiques | faible | -1,0 | |
| Snowflake Inc. | SNOW | NYSE | Services technologiques | faible | -1,0 | |
| Soitec | SOIT | Euronext Paris | Semi-conducteurs FD-SOI / POI / IA | faible | – | |
| Soitec SA | SOI.PA | Euronext Paris | Semi-conducteurs SOI / Electronic Technology | faible | -1,0 | |
| Sopra Steria Group SA | SOP.PA | Euronext Paris | Services technologiques | faible | +4,0 | |
| SPIE SA | SPIE.PA | Euronext Paris | Services aux entreprises | faible | -2,5 | |
| Standard Chartered PLC | STAN.L | London Stock Exchange | Services financiers | faible | +3,0 | |
| Starbucks Corporation | SBUX | NASDAQ | Consommation cyclique | faible | -1,0 | |
| State Street Corporation | STT | NYSE | Finance | faible | -0,5 | |
| STERIS plc | STE | NYSE | Technologies de santé | faible | +3,5 | |
| Strategy Inc | MSTR | NASDAQ | Technologie | faible | -3,0 | |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | NYSE | Finance | faible | +0,5 | |
| Swiss Re AG | SREN.SW | SIX Swiss Exchange | Services financiers | faible | +3,0 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | TSM | NYSE | Semiconducteurs US (fonderie) | faible | +7,0 | |
| Target Corporation | TGT | NYSE | Commerce de détail | faible | +1,0 | |
| Technoprobe SpA | TPRO.MI | Borsa Italiana | Electronic Technology - Semiconductor Probe Cards | faible | +1,5 | |
| Teradyne, Inc. | TER | NASDAQ | Technologie | faible | +0,0 | |
| The Boeing Company | BA | NYSE | Technologies électroniques | faible | -3,5 | |
| The Home Depot, Inc. | HD | NYSE | Commerce de détail | faible | +2,5 | |
| The Sherwin-Williams Company | SHW | NYSE | Industries de transformation | faible | +0,5 | |
| The Southern Company | SO | NYSE | Services aux collectivités | faible | -5,5 | |
| TJX Companies Inc | TJX | NYSE | Commerce de détail | faible | +4,5 | |
| Trane Technologies plc | TT | NYSE | Biens d'équipement | faible | +5,0 | |
| TransDigm Group Incorporated | TDG | NYSE | Electronic Technology (aerospatiale) | faible | -3,5 | |
| U.S. Bancorp | USB | NYSE | Finance | faible | +2,0 | |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | NYSE | Transports | faible | -1,5 | |
| Unilever PLC | ULVR.L | London Stock Exchange | Consommation de base | faible | +7,5 | |
| Union Pacific Corporation | UNP | NYSE | Transports | faible | +2,0 | |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | NYSE | Transports | faible | +2,0 | |
| Ventas, Inc. | VTR | NYSE | Finance | faible | -0,5 | |
| Verizon Communications Inc. | VZ | NYSE | Télécommunications | faible | -5,5 | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | NYSE | Biotech / maladies rares & douleur | faible | +3,0 | |
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT | NYSE | Technologies électroniques | faible | +2,5 | |
| Vetoquinol | VETO.PA | Euronext Paris | Technologies de santé | faible | +2,5 | |
| Vinci SA | DG.PA | Euronext Paris | Services industriels | faible | -1,0 | |
| Visa Inc. Class A | V | NYSE | Finance | faible | +3,7 | |
| Vistra Corp. | VST | NYSE | Services aux collectivités | faible | -6,0 | |
| Volkswagen AG | VOW3.DE | Xetra | Consommation cyclique | faible | -5,5 | |
| VusionGroup S.A. | VU.PA | Euronext Paris | Technologies électroniques | faible | +4,0 | |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | NYSE | Distribution | faible | +3,0 | |
| Walmart | WMT | NYSE | distribution | faible | +3,0 | |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | NASDAQ | Services de communication | faible | -4,5 | |
| Waste Management, Inc. | WM | NYSE | Services environnementaux | faible | +1,5 | |
| WESCO International, Inc. | WCC | NYSE | Distribution Services (electricite/data centers) | faible | -2,5 | |
| West Pharmaceutical Services Inc | WST | NYSE | Technologies de santé | faible | +2,0 | |
| Western Digital Corporation | WDC | NASDAQ | Technologie | faible | -0,5 | |
| Worldline | WLN.PA | Euronext Paris | Services aux entreprises | faible | -7,0 | |
| Xcel Energy Inc. | XEL | NASDAQ | Services aux collectivités | faible | -7,5 | |
| Xylem Inc. | XYL | NYSE | Producer Manufacturing (infrastructures de l'eau) | faible | -2,5 | |
| Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | SIX Swiss Exchange | Services financiers | faible | +2,0 | |
| Acuity Inc. | AYI | NYSE | Biens d'équipement | pas de signal | +0,5 | |
| Adobe Inc. | ADBE | NASDAQ | Logiciel creatif | pas de signal | +6,5 | |
| AMETEK, Inc. | AME | NYSE | Biens d'équipement | pas de signal | -1,5 | |
| Canadian National Railway Company | CNI | NYSE | Transports | pas de signal | +1,0 | |
| Capital One Financial Corp | COF | NYSE | Finance | pas de signal | -1,5 | |
| Colgate-Palmolive Company | CL | NYSE | Biens de consommation non durables | pas de signal | +3,0 | |
| Costco | COST | Nasdaq | distribution | pas de signal | +1,0 | |
| CRH public limited company | CRH | NYSE | Minerais et métaux | pas de signal | +1,5 | |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | NYSE | Infonuagique / infrastructure IA | pas de signal | -0,5 | |
| Energizer Holdings, Inc. | ENR | NYSE | Biens de consommation non durables | pas de signal | -3,5 | |
| Fair Isaac Corporation | FICO | NYSE | Commercial Services (notation de crédit et analytique) | pas de signal | +2,0 | |
| General Motors Company | GM | NYSE | Biens de consommation durables | pas de signal | -6,0 | |
| Holcim AG | HOLN.SW | SIX Swiss Exchange | Matériaux de base | pas de signal | +1,5 | |
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | NASDAQ | Industrie | pas de signal | -1,5 | |
| InPost S.A. | INPST.AS | Euronext Amsterdam | Services technologiques | pas de signal | -2,5 | |
| IonQ, Inc. | IONQ | NYSE | Informatique quantique | pas de signal | -6,0 | |
| Linde plc | LIN | NASDAQ | Gaz industriels / électrification | pas de signal | -0,5 | |
| Markel Group Inc | MKL | NYSE | Finance | pas de signal | -1,0 | |
| Marriott International, Inc. | MAR | NASDAQ | Consommation cyclique | pas de signal | -1,0 | |
| McDonald's Corporation | MCD | NYSE | Services aux consommateurs | pas de signal | -3,0 | |
| Meta Platforms | META | NASDAQ | Publicite numerique et IA | pas de signal | +2,0 | |
| Novo Nordisk | NOVO.B | Copenhague | Pharma biotechnologique (GLP-1, obésité, diabète) | pas de signal | +0,0 | |
| NRG Energy Inc | NRG | NYSE | Services aux collectivités | pas de signal | -3,5 | |
| Recordati S.p.A. | REC.MI | Borsa Italiana | Technologies de santé, pharmacie de spécialité | pas de signal | +3,5 | |
| Rio Tinto Group | RIO.L | London Stock Exchange | Matériaux de base | pas de signal | +0,5 | |
| STMicroelectronics | STM.PA | Euronext Paris | – | pas de signal | +0,0 | |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY | NYSE | Technologies électroniques | pas de signal | -0,5 | |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | NYSE | Finance | pas de signal | -1,0 | |
| Truist Financial Corporation | TFC | NYSE | Finance | pas de signal | -0,5 | |
| United Community Banks, Inc. | UCB | NYSE | Finance | pas de signal | +2,0 | |
| Vulcan Materials Company | VMC | NYSE | Minerais et métaux | pas de signal | +1,0 | |
| Wheaton Precious Metals Corp | WPM | NYSE | Metaux precieux (streaming) | pas de signal | +2,0 | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | NYSE | Technologies de santé | pas de signal | -1,0 |
Méthodologie publique · Que valent ces signaux ? Résultats mesurés, effectifs et intervalles
- Ce contenu est une analyse automatisée produite à l’aide d’intelligence artificielle. Analyse personnelle à titre informatif — aucun conseil en investissement personnalisé. Les contenus de MMR sont des travaux de recherche généraux. Ils ne tiennent pas compte de votre situation financière, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. Les données, analyses et résultats, notamment ceux produits à l’aide d’intelligence artificielle, peuvent comporter des erreurs, être incomplets ou devenir obsolètes. Aucun rendement ni résultat n’est garanti. Tout investissement comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Les performances passées et les simulations ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, vérifiez les informations auprès des sources originales et, si nécessaire, consultez un professionnel habilité. Vous demeurez responsable de vos décisions d’investissement. Cet avertissement n’exclut ni ne limite les responsabilités qui ne peuvent légalement être exclues ou limitées.