Analysed stocks: signals as of September 11, 2026
285 stocks
| Stock | Ticker | Exchange | Sector | Signal | Deterministic score | Updated on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | Euronext Amsterdam | Semiconductors, EUV lithography equipment | strong | +5.0 | |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW | NYSE | Retail Trade | strong | -4.0 | |
| Abbott Laboratories | ABT | NYSE | Health Technology | moderate | -0.5 | |
| AbbVie, Inc. | ABBV | NYSE | Health Technology | moderate | +3.0 | |
| Alfa Laval | ALFA | Nasdaq Stockholm | Heat Exchangers and Cooling | moderate | +1.0 | |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | NYSE | Finance | moderate | -1.5 | |
| Arista Networks Inc | ANET | NYSE | Electronic Technology (Networks for AI Data Centers) | moderate | +1.0 | |
| ASM International N.V. | ASM.AS | Euronext Amsterdam | Semiconductors, Atomic Deposition and Epitaxy | moderate | +1.5 | |
| Cencora, Inc. | COR | NYSE | Distribution Services | moderate | +0.5 | |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | NASDAQ | Technology | moderate | +4.5 | |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX | NYSE | Industrial Services | moderate | +6.5 | |
| Dassault Aviation SA | AM.PA | Euronext Paris | Electronic Technology | moderate | -1.0 | |
| Eli Lilly and Company | LLY | NYSE | Health Technology | moderate | +6.5 | |
| Getlink SE | GET.PA | Euronext Paris | Transportation | moderate | -6.0 | |
| Iberdrola | IBE.MC | BME | Utilities Integrated Electricity, Renewables | moderate | -4.5 | |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | NYSE | Industrial Services | moderate | -5.5 | |
| KLA Corporation | KLAC | NASDAQ | Semi Equipment (Metrology/Inspection) | moderate | +3.0 | |
| Mastercard Incorporated Class A | MA | NYSE | Finance | moderate | +7.2 | |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | NYSE | Security Technologies and Communications | moderate | +3.5 | |
| Novartis AG | NOVN.SW | SIX Swiss Exchange | Healthcare | moderate | +5.5 | |
| NVIDIA Corp | NVDA | NASDAQ | US Semiconductors (AI Design) | moderate | +3.5 | |
| ONEOK, Inc. | OKE | NYSE | Industrial Services (Gas Transport and Storage) | moderate | -5.5 | |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX | NYSE | Health Services (Laboratory Diagnostics) | moderate | +1.5 | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | NASDAQ | Healthcare | moderate | -2.0 | |
| Salesforce, Inc. | CRM | NYSE | Technology Services | moderate | +2.0 | |
| Schneider Electric SE | SU.PA | Euronext Paris | Electrification, Energy Management, Data Centers | moderate | +1.0 | |
| Siemens AG | SIE.DE | Xetra | Digital Industry + Automation + Electrification | moderate | -2.0 | |
| Suncor Energy Inc. | SU | NYSE | Energy Minerals | moderate | +2.5 | |
| TE Connectivity plc | TEL | NYSE | Electronic Technology | moderate | +2.0 | |
| TechnipFMC plc | FTI | NYSE | Industrial Services | moderate | +3.0 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | NYSE | Health Technology | moderate | -4.0 | |
| TotalEnergies | TOTF.PA | Euronext Paris | Integrated Oil and Gas, LNG, Renewables | moderate | +0.0 | |
| Valero Energy Corporation | VLO | NYSE | Energy Minerals | moderate | +0.0 | |
| Venture Global, Inc. Class A | VG | NYSE | Industrial Services | moderate | -8.0 | |
| Welltower Inc. | WELL | NYSE | Finance | moderate | -2.0 | |
| 3M Company | MMM | NYSE | Producer Manufacturing | weak | +2.0 | |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B.CO | Nasdaq Copenhague | Industrials | weak | +0.5 | |
| Aena S.M.E., S.A. | AENA.MC | BME | Industrials | weak | +2.5 | |
| Airbus SE | AIR.PA | Euronext Paris | Aerospace, Defense, Space | weak | +3.5 | |
| Alphabet | GOOGL | NASDAQ | Internet and Cloud | weak | +5.0 | |
| Altria Group, Inc. | MO | NYSE | Consumer Non-Durables | weak | +2.5 | |
| American Express Company | AXP | NYSE | Finance | weak | -2.0 | |
| American Tower Corporation | AMT | NYSE | Telecom Infrastructure (REIT) | weak | -4.5 | |
| Amgen Inc. | AMGN | NASDAQ | Healthcare | weak | +4.0 | |
| Amphenol Corporation Class A | APH | NYSE | Electronic Technology (AI Connectors) | weak | +4.0 | |
| Anglo American plc | AAL.L | London Stock Exchange | Basic Materials | weak | +1.0 | |
| AngloGold Ashanti plc | AU | NYSE | Non-Energy Minerals | weak | +6.0 | |
| Antero Midstream Corp. | AM | NYSE | Industrial Services | weak | +0.0 | |
| Antero Resources Corporation | AR | NYSE | Natural Gas / LNG | weak | +3.5 | |
| Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | Technology | weak | +4.5 | |
| ArcelorMittal S.A. | MT.AS | Euronext Amsterdam | Non-Energy Minerals | weak | +3.0 | |
| Arkema SA | AKE.PA | Euronext Paris | Process Industries | weak | -2.5 | |
| Arm Holdings plc | ARM | NASDAQ | US Semiconductors (IP/Processors) | weak | -1.5 | |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW | NYSE | Distribution Services | weak | +1.5 | |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | G.MI | Euronext Milan | Finance | weak | -2.0 | |
| ATI Inc. | ATI | NYSE | Non-Energy Minerals (Titanium and Aerospace Superalloys) | weak | +0.0 | |
| Autodesk, Inc. | ADSK | NASDAQ | Technology | weak | +2.5 | |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | NASDAQ | Technology | weak | +0.0 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | BME | Financial Services | weak | -1.0 | |
| BASF SE | BAS.DE | Xetra | Basic Materials | weak | +4.5 | |
| Bayer Aktiengesellschaft | BAYN.DE | Xetra | Healthcare | weak | -1.5 | |
| bioMerieux SA | BIM.PA | Euronext Paris | Health Technology | weak | +1.5 | |
| Bloom Energy Corporation Class A | BE | NYSE | Electronic Technology | weak | -2.5 | |
| BP p.l.c. | BP.L | London Stock Exchange | Energy | weak | -0.5 | |
| British American Tobacco p.l.c. | BATS.L | London Stock Exchange | Consumer Defensive | weak | +2.0 | |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | NYSE | Finance | weak | +1.5 | |
| Brookfield Corporation | BN | NYSE | Finance | weak | -2.0 | |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | NASDAQ | Technology | weak | +2.5 | |
| CaixaBank, S.A. | CABK.MC | BME | Financial Services | weak | -1.0 | |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | NYSE | Distribution Services | weak | +1.5 | |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | NYSE | Industrial Services (LNG Exporter) | weak | +0.5 | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | NYSE | Consumer Services | weak | +1.0 | |
| Cintas Corporation | CTAS | NASDAQ | Industrials | weak | +3.0 | |
| Clean Harbors, Inc. | CLH | NYSE | Industrial Services (Environment) | weak | +1.5 | |
| Cloudflare Inc Class A | NET | NYSE | Technology Services | weak | -2.5 | |
| CME Group | CME | NASDAQ | Derivatives Exchange / Clearing | weak | -4.0 | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | NASDAQ | Consumer Defensive | weak | +5.0 | |
| Comcast Corporation | CMCSA | NASDAQ | Communication Services | weak | +0.5 | |
| Commercial Bancgroup, Inc. | CBK.DE | Xetra | Financial Services | weak | +0.5 | |
| Constellation Energy Corp (AJOUT propose hors univers initial) | CEG | NASDAQ | Utilities | weak | -3.0 | |
| Corning Incorporated | GLW | NYSE | Electronic Technology | weak | +2.5 | |
| Curtiss-Wright Corp | CW | NYSE | Electronic Technology | weak | +1.5 | |
| CVS Health Corporation | CVS | NYSE | Retail Trade | weak | -3.0 | |
| Datadog, Inc. | DDOG | NASDAQ | Technology | weak | -1.0 | |
| Dell Technologies Inc. Class C | DELL | NYSE | Electronic Technology (AI Servers) | weak | +2.0 | |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | NYSE | Transportation | weak | -0.5 | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DBK.DE | Xetra | Financial Services | weak | +3.0 | |
| Deutsche Telekom AG | DTE.DE | Xetra | Communication Services | weak | -5.0 | |
| Devon Energy Corporation | DVN | NYSE | Energy Minerals | weak | +0.0 | |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | NYSE | Finance | weak | -0.5 | |
| DNB Bank ASA | DNB.OL | Oslo Bors | Financial Services | weak | +0.5 | |
| DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | Euronext Amsterdam | Consumer Non-Durables (Flavors, Ingredients) | weak | -2.0 | |
| DSV A/S | DSV.CO | Nasdaq Copenhague | Industrials | weak | -2.0 | |
| Duke Energy Corporation | DUK | NYSE | Utilities | weak | -4.0 | |
| eBay Inc. | EBAY | NASDAQ | Consumer Cyclical | weak | +1.5 | |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | NYSE | Health Technology | weak | +1.0 | |
| Elevance Health, Inc. | ELV | NYSE | Health Services | weak | -0.5 | |
| Emeis | EMEIS.PA | Euronext Paris | Healthcare Services | weak | -4.0 | |
| Endesa, S.A. | ELE.MC | BME | Utilities | weak | +2.5 | |
| Engie | ENGIE.PA | Euronext Paris | Utilities Gas, Renewables, Infrastructure | weak | +0.0 | |
| Eni S.p.A. | ENI.MI | Borsa Italiana | Energy Minerals | weak | -2.5 | |
| Entergy Corporation | ETR | NYSE | Utilities | weak | -3.0 | |
| EOG Resources, Inc. | EOG | NYSE | Energy Minerals (Shale Oil and Gas) | weak | +2.0 | |
| Equifax Inc | EFX | NYSE | Commercial Services | weak | -0.5 | |
| Equinix, Inc. | EQIX | NASDAQ | Real Estate | weak | -2.0 | |
| Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL | NYSE | Consumer Non-Durables | weak | +2.5 | |
| Eurofins Scientific | ERF.PA | Euronext Paris | Commercial Services | weak | +3.5 | |
| Eutelsat Communications SA | ETL.PA | Euronext Paris | Communications (Satellites, LEEO Constellation) | weak | -1.5 | |
| Evercore Inc. Class A | EVR | NYSE | Finance | weak | +1.0 | |
| Everest Group, Ltd. | EG | NYSE | Finance | weak | +2.0 | |
| Exail Technologies SA | EXA.PA | Euronext Paris | Electronic Technology | weak | -1.5 | |
| Fabrinet | FN | NYSE | Electronic Technology / Optical / AI | weak | +0.5 | |
| Fastenal Company | FAST | NASDAQ | Industrials | weak | +3.0 | |
| FedEx Corporation | FDX | NYSE | Transportation | weak | -1.5 | |
| Ford Motor Company | F | NYSE | Consumer Durables | weak | -10.3 | |
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | NYSE | Non-Energy Minerals | weak | -1.5 | |
| Galderma Group AG | GALD.SW | SIX Swiss Exchange | Healthcare | weak | +4.5 | |
| Garmin Ltd. | GRMN | NYSE | Electronic Technology | weak | +4.0 | |
| Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | Euronext Paris | Energy, LNG Technology and Hydrogen | weak | +5.0 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | NYSE | Producer Manufacturing (Gas Turbines, Electrification) | weak | +3.0 | |
| Generac Holdings Inc. | GNRC | NYSE | Producer Manufacturing | weak | -0.5 | |
| General Dynamics Corporation | GD | NYSE | Electronic Technology | weak | +1.5 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | NYSE | Electronic Technology | weak | +3.0 | |
| Halliburton Company | HAL | NYSE | Industrial Services | weak | +0.0 | |
| HCA Healthcare Inc | HCA | NYSE | Hospitals and Health Services | weak | +3.0 | |
| HEICO Corporation | HEI | NYSE | Electronic Technology | weak | +2.5 | |
| Heineken N.V. | HEIA.AS | Euronext Amsterdam | Consumer Non-Durables | weak | +2.5 | |
| Hermes International SCA | RMS.PA | Euronext Paris | Consumer Non-Durables | weak | +5.0 | |
| Hershey Company | HSY | NYSE | Consumer Non-Durables | weak | -0.5 | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | NYSE | Consumer Services | weak | -1.0 | |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | NYSE | Electronic Technology | weak | +4.5 | |
| HubSpot, Inc. | HUBS | NYSE | Enterprise Software / AI | weak | +1.0 | |
| Hudbay Minerals Inc. | HBM | NYSE | Non-Energy Minerals (Copper, Gold) | weak | +2.0 | |
| Huntington Ingalls Industries Inc. | HII | NYSE | Electronic Technology | weak | +1.0 | |
| IAMGOLD Corporation | IAG | NYSE | Non-Energy Minerals | weak | +3.0 | |
| ID Logistics Group | IDL.PA | Euronext Paris | Transportation | weak | -1.0 | |
| Infineon Technologies | IFX.DE | Xetra | – | weak | +0.5 | |
| Intel Corporation | INTC | NASDAQ | Technology | weak | -2.0 | |
| Interactive Brokers | IBKR | NASDAQ | Broker / Electronic Clearing | weak | -0.5 | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | NYSE | Finance | weak | -1.0 | |
| International Business Machines Corporation | IBM | NYSE | Technology Services | weak | -0.5 | |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | Borsa Italiana | Retail Banking | weak | +0.5 | |
| Intuit Inc. | INTU | NASDAQ | Technology | weak | +6.5 | |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | NYSE | Finance | weak | -0.5 | |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | NASDAQ | Consumer Defensive | weak | -3.5 | |
| Kinross Gold Corporation | KGC | NYSE | Non-Energy Minerals | weak | +7.0 | |
| Legrand SA | LR.PA | Euronext Paris | Electronic Technology | weak | -0.5 | |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | NYSE | Technology Services (Defense/Federal Services) | weak | +4.5 | |
| LISI SA | FII.PA | Euronext Paris | Electronic Technology | weak | +5.5 | |
| Lloyds Banking Group plc | LLOY.L | London Stock Exchange | Financial Services | weak | -1.0 | |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE | NASDAQ | Technology | weak | -2.5 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | Euronext Paris | Consumer Discretionary (Luxury) | weak | +2.0 | |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | NYSE | Energy Minerals | weak | +3.0 | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | NYSE | Finance | weak | -2.0 | |
| Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | Xetra | Consumer Cyclical | weak | -5.5 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | NYSE | Health Technology | weak | +1.5 | |
| MetLife, Inc. | MET | NYSE | Finance | weak | -3.0 | |
| Moderna, Inc. | MRNA | NASDAQ | Healthcare | weak | -2.0 | |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | NASDAQ | Consumer Defensive | weak | -3.0 | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | NASDAQ | Technology | weak | +3.0 | |
| Moody's Corporation | MCO | NYSE | Commercial Services (Rating) | weak | +4.0 | |
| Morgan Stanley | MS | NYSE | Finance | weak | +2.0 | |
| MPLX LP | MPLX | NYSE | Industrial Services (MLP Midstream) | weak | -1.0 | |
| MTU Aero Engines AG | MTX.DE | Xetra | Aircraft Engines & MRO | weak | +7.0 | |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | NASDAQ | Financial Services | weak | +4.0 | |
| National Grid plc | NG.L | London Stock Exchange | Utilities | weak | -5.0 | |
| Nebius Group N.V. | NBIS | NASDAQ | Communication Services | weak | -7.0 | |
| Newmont Corporation | NEM | NYSE | Non-Energy Minerals | weak | +6.0 | |
| Nexans SA | NEX.PA | Euronext Paris | Electrification, Cables and Infrastructures | weak | +3.5 | |
| NIKE, Inc. | NKE | NYSE | Consumer Non-Durables | weak | +0.5 | |
| Norfolk Southern Corporation | NSC | NYSE | Transportation | weak | -1.5 | |
| Nu Holdings Ltd. Class A | NU | NYSE | Finance (Digital Banking) | weak | +2.0 | |
| nVent Electric plc | NVT | NYSE | Electronic Technology (Electrical Protection and Liquid Cooling) | weak | +3.5 | |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | NASDAQ | Technology | weak | +1.0 | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | NASDAQ | Consumer Cyclical | weak | +2.0 | |
| Onto Innovation Inc. | ONTO | NYSE | Semiconductors / Metrology | weak | -2.0 | |
| Oracle Corporation | ORCL | NYSE | Technology Services | weak | -5.5 | |
| Ovintiv Inc. | OVV | NYSE | Energy Minerals | weak | +1.5 | |
| PACCAR Inc | PCAR | NASDAQ | Industrials | weak | +0.0 | |
| Palantir Technologies | PLTR | NASDAQ | Analytics Software and Defense | weak | +6.5 | |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | NASDAQ | Technology | weak | +0.0 | |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Nasdaq | Non-Energy Minerals (Precious Metals) | weak | +1.5 | |
| Parker-Hannifin Corporation | PH | NYSE | Producer Manufacturing | weak | +2.0 | |
| Paycom Software Inc. | PAYC | NYSE | Technology Services | weak | -2.0 | |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | NASDAQ | Digital Payments / Braintree / Venmo | weak | +5.5 | |
| Pembina Pipeline Corporation | PBA | NYSE | Industrial Services | weak | -4.5 | |
| Phillips 66 | PSX | NYSE | Energy Minerals | weak | +3.5 | |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | NYSE | Electric Services / Arizona | weak | -7.0 | |
| Prologis, Inc. | PLD | NYSE | Finance | weak | -3.0 | |
| Redes Energeticas Nacionais SA | RENE.LS | Euronext Lisbon | Power Grids | weak | -6.0 | |
| Reply S.p.A. | REY.MI | Borsa Italiana | IT Services / Cloud-Data-AI | weak | +7.0 | |
| ResMed Inc. | RMD | NYSE | Health Technology | weak | +2.5 | |
| Rheinmetall AG | RHM.DE | Xetra | Land Defense + Munitions | weak | +2.5 | |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK | NYSE | Producer Manufacturing | weak | +4.5 | |
| Royal Bank of Canada | RY | NYSE | Finance | weak | +0.5 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | NYSE | Consumer Services | weak | +3.0 | |
| RTX Corporation | RTX | NYSE | Electronic Technology (Defense, Aeronautics) | weak | +3.5 | |
| RWE | RWE.DE | Xetra | Utilities Offshore & Onshore Renewables | weak | -5.0 | |
| S&P Global, Inc. | SPGI | NYSE | Commercial Services | weak | +1.0 | |
| Safran SA | SAF.PA | Euronext Paris | Aeronautics, Propulsion and Equipment | weak | +3.0 | |
| SAP SE | SAP.DE | Xetra | – | weak | +5.5 | |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | NASDAQ | Technology | weak | +6.0 | |
| ServiceNow, Inc. | NOW | NYSE | Technology Services | weak | -1.0 | |
| Snowflake Inc. | SNOW | NYSE | Technology Services | weak | -1.0 | |
| Soitec | SOIT | Euronext Paris | Semiconductors FD-SOI / POI / AI | weak | – | |
| Soitec SA | SOI.PA | Euronext Paris | Semiconductors SOI / Electronic Technology | weak | -1.0 | |
| Sopra Steria Group SA | SOP.PA | Euronext Paris | Technology Services | weak | +4.0 | |
| SPIE SA | SPIE.PA | Euronext Paris | Commercial Services | weak | -2.5 | |
| Standard Chartered PLC | STAN.L | London Stock Exchange | Financial Services | weak | +3.0 | |
| Starbucks Corporation | SBUX | NASDAQ | Consumer Cyclical | weak | -1.0 | |
| State Street Corporation | STT | NYSE | Finance | weak | -0.5 | |
| STERIS plc | STE | NYSE | Health Technology | weak | +3.5 | |
| Strategy Inc | MSTR | NASDAQ | Technology | weak | -3.0 | |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | NYSE | Finance | weak | +0.5 | |
| Swiss Re AG | SREN.SW | SIX Swiss Exchange | Financial Services | weak | +3.0 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | TSM | NYSE | US Semiconductors (Foundry) | weak | +7.0 | |
| Target Corporation | TGT | NYSE | Retail Trade | weak | +1.0 | |
| Technoprobe SpA | TPRO.MI | Borsa Italiana | Electronic Technology - Semiconductor Probe Cards | weak | +1.5 | |
| Teradyne, Inc. | TER | NASDAQ | Technology | weak | +0.0 | |
| The Boeing Company | BA | NYSE | Electronic Technology | weak | -3.5 | |
| The Home Depot, Inc. | HD | NYSE | Retail Trade | weak | +2.5 | |
| The Sherwin-Williams Company | SHW | NYSE | Process Industries | weak | +0.5 | |
| The Southern Company | SO | NYSE | Utilities | weak | -5.5 | |
| TJX Companies Inc | TJX | NYSE | Retail Trade | weak | +4.5 | |
| Trane Technologies plc | TT | NYSE | Producer Manufacturing | weak | +5.0 | |
| TransDigm Group Incorporated | TDG | NYSE | Electronic Technology (Aerospace) | weak | -3.5 | |
| U.S. Bancorp | USB | NYSE | Finance | weak | +2.0 | |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | NYSE | Transportation | weak | -1.5 | |
| Unilever PLC | ULVR.L | London Stock Exchange | Consumer Defensive | weak | +7.5 | |
| Union Pacific Corporation | UNP | NYSE | Transportation | weak | +2.0 | |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | NYSE | Transportation | weak | +2.0 | |
| Ventas, Inc. | VTR | NYSE | Finance | weak | -0.5 | |
| Verizon Communications Inc. | VZ | NYSE | Communications | weak | -5.5 | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | NYSE | Biotech / Rare Diseases & Pain | weak | +3.0 | |
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT | NYSE | Electronic Technology | weak | +2.5 | |
| Vetoquinol | VETO.PA | Euronext Paris | Health Technology | weak | +2.5 | |
| Vinci SA | DG.PA | Euronext Paris | Industrial Services | weak | -1.0 | |
| Visa Inc. Class A | V | NYSE | Finance | weak | +3.7 | |
| Vistra Corp. | VST | NYSE | Utilities | weak | -6.0 | |
| Volkswagen AG | VOW3.DE | Xetra | Consumer Cyclical | weak | -5.5 | |
| VusionGroup S.A. | VU.PA | Euronext Paris | Electronic Technology | weak | +4.0 | |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | NYSE | Distribution Services | weak | +3.0 | |
| Walmart | WMT | NYSE | Distribution | weak | +3.0 | |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | NASDAQ | Communication Services | weak | -4.5 | |
| Waste Management, Inc. | WM | NYSE | Environmental Services | weak | +1.5 | |
| WESCO International, Inc. | WCC | NYSE | Distribution Services (Electricity/Data Centers) | weak | -2.5 | |
| West Pharmaceutical Services Inc | WST | NYSE | Health Technology | weak | +2.0 | |
| Western Digital Corporation | WDC | NASDAQ | Technology | weak | -0.5 | |
| Worldline | WLN.PA | Euronext Paris | Commercial Services | weak | -7.0 | |
| Xcel Energy Inc. | XEL | NASDAQ | Utilities | weak | -7.5 | |
| Xylem Inc. | XYL | NYSE | Producer Manufacturing (Water Infrastructure) | weak | -2.5 | |
| Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | SIX Swiss Exchange | Financial Services | weak | +2.0 | |
| Acuity Inc. | AYI | NYSE | Producer Manufacturing | no signal | +0.5 | |
| Adobe Inc. | ADBE | NASDAQ | Creative Software | no signal | +6.5 | |
| AMETEK, Inc. | AME | NYSE | Producer Manufacturing | no signal | -1.5 | |
| Canadian National Railway Company | CNI | NYSE | Transportation | no signal | +1.0 | |
| Capital One Financial Corp | COF | NYSE | Finance | no signal | -1.5 | |
| Colgate-Palmolive Company | CL | NYSE | Consumer Non-Durables | no signal | +3.0 | |
| Costco | COST | Nasdaq | Distribution | no signal | +1.0 | |
| CRH public limited company | CRH | NYSE | Non-Energy Minerals | no signal | +1.5 | |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | NYSE | Cloud / AI Infrastructure | no signal | -0.5 | |
| Energizer Holdings, Inc. | ENR | NYSE | Consumer Non-Durables | no signal | -3.5 | |
| Fair Isaac Corporation | FICO | NYSE | Commercial Services (Credit Rating and Analytics) | no signal | +2.0 | |
| General Motors Company | GM | NYSE | Consumer Durables | no signal | -6.0 | |
| Holcim AG | HOLN.SW | SIX Swiss Exchange | Basic Materials | no signal | +1.5 | |
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | NASDAQ | Industrials | no signal | -1.5 | |
| InPost S.A. | INPST.AS | Euronext Amsterdam | Technology Services | no signal | -2.5 | |
| IonQ, Inc. | IONQ | NYSE | Quantum Computing | no signal | -6.0 | |
| Linde plc | LIN | NASDAQ | Industrial Gases / Electrification | no signal | -0.5 | |
| Markel Group Inc | MKL | NYSE | Finance | no signal | -1.0 | |
| Marriott International, Inc. | MAR | NASDAQ | Consumer Cyclical | no signal | -1.0 | |
| McDonald's Corporation | MCD | NYSE | Consumer Services | no signal | -3.0 | |
| Meta Platforms | META | NASDAQ | Digital Advertising and AI | no signal | +2.0 | |
| Novo Nordisk | NOVO.B | Copenhague | Biotech Pharma (GLP-1, Obesity, Diabetes) | no signal | +0.0 | |
| NRG Energy Inc | NRG | NYSE | Utilities | no signal | -3.5 | |
| Recordati S.p.A. | REC.MI | Borsa Italiana | Health Technology - Specialty Pharma | no signal | +3.5 | |
| Rio Tinto Group | RIO.L | London Stock Exchange | Basic Materials | no signal | +0.5 | |
| STMicroelectronics | STM.PA | Euronext Paris | – | no signal | +0.0 | |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY | NYSE | Electronic Technology | no signal | -0.5 | |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | NYSE | Finance | no signal | -1.0 | |
| Truist Financial Corporation | TFC | NYSE | Finance | no signal | -0.5 | |
| United Community Banks, Inc. | UCB | NYSE | Finance | no signal | +2.0 | |
| Vulcan Materials Company | VMC | NYSE | Non-Energy Minerals | no signal | +1.0 | |
| Wheaton Precious Metals Corp | WPM | NYSE | Precious Metals (Streaming) | no signal | +2.0 | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | NYSE | Health Technology | no signal | -1.0 |
Public methodology · What are these signals worth? Measured results, sample sizes and intervals
- This content is an automated analysis produced using artificial intelligence. Personal analysis for information purposes — no personalised investment advice. MMR content consists of general research. It does not take account of your financial circumstances, objectives or risk tolerance. Data, analyses and results, including those produced using artificial intelligence, may contain errors, be incomplete or become outdated. No return or outcome is guaranteed. All investments carry a risk of partial or total loss of capital. Past performance and simulations do not predict future results. Before making any decision, check information against original sources and, where necessary, consult an authorised professional. You remain responsible for your investment decisions. This notice does not exclude or limit any liability that cannot legally be excluded or limited.